企业免费推广平台
日本藤仓低摩擦气缸
品牌:日本藤仓FUJIKURA
产品:SC系列低摩擦气缸
技术参数:
产品分类:SCS(单作用推出型) SCD(双作用)
气缸直径:40mm-200mm
冲程:48mm-320mm
使用介质:压缩干净空气(无油)
使用压力范围:0.01Mpa-0.7Mpa
使用温度:0-60C。
轴承形式:线性球轴承(无密封件,两侧带有密封件)
安装形式:基本型、L型、前凸缘型、后凸缘型、耳轴型、枢轴型。
选型表:
气缸 40 50 63 80 100 112 125 140 160 180
行程 48 64 42
※1 78 108 144 156 178 204 82 142 192 240 96 168 226 280
气缸 200
行程 112 192 256 320
藤仓FUJIKURA | 压力表 | CG100 |
藤仓FUJIKURA | 压力表 | CG060 |
藤仓FUJIKURA | 继电器 | RR-8-3 |
藤仓FUJIKURA | 继电器 | RR-8-2 |
藤仓FUJIKURA | 继电器 | RR-8-1 |
藤仓FUJIKURA | 电空变换器 | RT.I/P-8-2 |
藤仓FUJIKURA | 电空变换器 | RT.E/P-8-2 |
藤仓FUJIKURA | 电空变换器 | KRE-8-2-IP |
藤仓FUJIKURA | 电空变换器 | KRE-8-2-EP |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RV.S-1-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RR·HR-8-3 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RR·HR-8-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RR·HR-8-1 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RS.HR-8-3 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RS.HR-8-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RS.HR-8-1 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RV-1-3 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RV-1-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RS-8-3 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RS-8-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RS-8-1 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RS-4-3 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RS-4-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RSB-8-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RP-2-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RP-4-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RP-0.5-2 |
藤仓FUJIKURA | 减压阀 | RP-7-2 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | TS-40-5-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | TS-30-5-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | TS-20-3-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | TS-12-3-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-50-50 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-50-40 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-50-30 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-50-20 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-40-40 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-40-30 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-40-20 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-40-10 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCS-40-10 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-32-30 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-32-20 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-32-10 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCS-32-10 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-20-20 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCD-20-10 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | PCS-20-10-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-100-144-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-100-144-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-100-144-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-100-144-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCSA-63-78-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCSA-63-78-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCSA-63-78-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCSA-63-78-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-80-108-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-80-108-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-80-108-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-80-108-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-80-108-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-80-108-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | KSCS-63-78-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-63-78 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-63-78-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-63-78-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-63-78-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-63-78-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-KSFK-63-42-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-KSFK-63-42-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-KSFK-63-42-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-KSFK-63-42-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-50-64 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-50-64-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-50-64-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-50-64-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-50-64-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-40-48 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-40-48-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-40-48-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-40-48-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-40-48-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-125-178 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-125-140 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-125-102 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-125-52 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-112-156 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-112-122 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-112-88 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-112-42 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-100-144 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-100-115 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-100-86 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-100-46 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-80-108 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-80-87 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-80-62 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-80-30 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-63-78 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-63-59 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-63-42 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-63-16 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-50-64 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-50-50 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-50-36 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-50-16 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-40-48 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-40-36 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
伟世德测控技术(天津)有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.